<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre CEPID BRAINN	</title>
	<atom:link href="https://www.brainn.org.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brainn.org.br</link>
	<description>CEPID FAPESP especializado em neurociências</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2024 09:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentário sobre 10th BRAINN Congress &#8211; Poster Presentations (7) por Tereza Raquel Xavier Viana		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/10th-brainn-congress-fotos-do-evento/10th-brainn-congress-poster-presentations-7/#comment-3691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tereza Raquel Xavier Viana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 09:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brainn.org.br/wp-content/uploads/2024/05/10th-BRAINN-Congress-Poster-Presentations-7.jpg#comment-3691</guid>

					<description><![CDATA[Que alegria, minha pesquisa apresentada no 10TH BRAINN CONGRESS! Parabéns a todos os envolvidos nesse evento científico tão relevante! Obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que alegria, minha pesquisa apresentada no 10TH BRAINN CONGRESS! Parabéns a todos os envolvidos nesse evento científico tão relevante! Obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Iscia Lopes-Cendes por Escola Interdisciplinar FAPESP 2023 – Ciências Exatas e Naturais, Engenharias, Medicina &#8211; AMBIENTE DO MEIO ®		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/iscia-lopes-cendes/#comment-3392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Escola Interdisciplinar FAPESP 2023 – Ciências Exatas e Naturais, Engenharias, Medicina &#8211; AMBIENTE DO MEIO ®]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 08:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainn.org.br/?page_id=7408#comment-3392</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1.&#160;Iscia Lopes Cendes, Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1.&nbsp;Iscia Lopes Cendes, Faculdade de Ciências Médicas (FCM). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aprovado medicamento para epilepsia feito por impressão 3D por Impressão 3D na Saúde e Bem-Estar [Atualizado 2023] - Opimo 3D		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/aprovado-medicamento-para-epilepsia-feito-por-impressao-3d/#comment-3314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Impressão 3D na Saúde e Bem-Estar [Atualizado 2023] - Opimo 3D]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 22:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainn.org.br/?p=7923#comment-3314</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vale ressaltar que, suas aplicações não se limitam apenas à criação de dispositivos físicos; essa poderosa tecnologia também está transformando a forma como os medicamentos são produzidos e administrados. A capacidade de imprimir comprimidos e cápsulas personalizadas, ajustadas às necessidades de cada paciente, tem sido uma das maiores conquistas nessa área. Isso não só aumenta a aderência ao tratamento, mas também minimiza os efeitos colaterais, uma vez que as doses podem ser precisamente calibradas de acordo com as características individuais do paciente. Você pode ler mais sobre esse feito intrigante nesse artigo da Unicamp: Brainn [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vale ressaltar que, suas aplicações não se limitam apenas à criação de dispositivos físicos; essa poderosa tecnologia também está transformando a forma como os medicamentos são produzidos e administrados. A capacidade de imprimir comprimidos e cápsulas personalizadas, ajustadas às necessidades de cada paciente, tem sido uma das maiores conquistas nessa área. Isso não só aumenta a aderência ao tratamento, mas também minimiza os efeitos colaterais, uma vez que as doses podem ser precisamente calibradas de acordo com as características individuais do paciente. Você pode ler mais sobre esse feito intrigante nesse artigo da Unicamp: Brainn [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre (TV) Efeitos da COVID-19 no cérebro: pesquisa é destaque no Jornal Nacional por O que é NeuroCOVID? Sintomas, diagnósticos e tratamento		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/tv-efeitos-da-covid-19-no-cerebro-pesquisa-e-destaque-no-jornal-nacional/#comment-3079</link>

		<dc:creator><![CDATA[O que é NeuroCOVID? Sintomas, diagnósticos e tratamento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 11:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brainn.org.br/?p=13538#comment-3079</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] início de 2022, foi divulgado o maior estudo brasileiro sobre os sintomas neurológicos da COVID-19, realizado pelo Laboratório de Neuro-Proteômica da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] início de 2022, foi divulgado o maior estudo brasileiro sobre os sintomas neurológicos da COVID-19, realizado pelo Laboratório de Neuro-Proteômica da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Agência FAPESP: COVID-19 pode alterar o padrão de conectividade funcional do cérebro por Como a COVID-19 afeta o cérebro humano &#8211; Dr. Marcelo Valadares		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/agencia-fapesp-covid-19-pode-alterar-o-padrao-de-conectividade-funcional-do-cerebro/#comment-2773</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como a COVID-19 afeta o cérebro humano &#8211; Dr. Marcelo Valadares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brainn.org.br/?p=12633#comment-2773</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sugere que a COVID-19 pode alterar o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sugere que a COVID-19 pode alterar o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Problemas para dormir? A culpa pode ser do telefone por Efeitos da luz azul para nossa saúde - Ilha do Conhecimento		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/problemas-para-dormir-a-culpa-pode-ser-do-telefone/#comment-2772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Efeitos da luz azul para nossa saúde - Ilha do Conhecimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainn.org.br/?p=9635#comment-2772</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Figura 2. A luz azul é uma faixa do espectro de luz visível, definida como tendo um comprimento de onda entre 400 e 525 nm. A luz LED azul, ou luz LED de comprimento de onda curto, é um tipo de luz visível de alta energia, definida como tendo um comprimento de onda entre 400 e 450 nm. Imagem: https://www.brainn.org.br/problemas-para-dormir-a-culpa-pode-ser-do-telefone/. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Figura 2. A luz azul é uma faixa do espectro de luz visível, definida como tendo um comprimento de onda entre 400 e 525 nm. A luz LED azul, ou luz LED de comprimento de onda curto, é um tipo de luz visível de alta energia, definida como tendo um comprimento de onda entre 400 e 450 nm. Imagem: <a href="https://www.brainn.org.br/problemas-para-dormir-a-culpa-pode-ser-do-telefone/" rel="nofollow ugc">https://www.brainn.org.br/problemas-para-dormir-a-culpa-pode-ser-do-telefone/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Pesquisadores do BRAINN lideram estudo sobre efeitos neurológicos do novo coronavírus por Teve COVID-19? Participe da Pesquisa Neuro-Covid da Unicamp - Memorial Covid-19		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/pesquisadores-do-brainn-lideram-estudo-sobre-efeitos-neurologicos-do-novo-coronavirus/#comment-2771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teve COVID-19? Participe da Pesquisa Neuro-Covid da Unicamp - Memorial Covid-19]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 22:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brainn.org.br/?p=12114#comment-2771</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] e seus efeitos na saúde. Para maiores detalhes sobre esta linha de investigação, leia o post “Pesquisadores do BRAINN lideram estudo sobre efeitos neurológicos do novo coronavírus” no blog do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e seus efeitos na saúde. Para maiores detalhes sobre esta linha de investigação, leia o post “Pesquisadores do BRAINN lideram estudo sobre efeitos neurológicos do novo coronavírus” no blog do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Agência FAPESP destaca pesquisa do BRAINN sobre epilepsia por ‘O cérebro é uma máquina de esquecer’ -		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/metodo-identifica-pacientes-com-epilepsia-que-podem-se-beneficiar-com-cirurgia/#comment-2769</link>

		<dc:creator><![CDATA[‘O cérebro é uma máquina de esquecer’ -]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 00:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainn.org.br/?p=9184#comment-2769</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] é a&#160;geração de novos neurônios a partir de células tronco. Ao se integrarem no&#160;hipocampo&#160;– região do cérebro associada à memória –, os novos neurônios criam conexões [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] é a&nbsp;geração de novos neurônios a partir de células tronco. Ao se integrarem no&nbsp;hipocampo&nbsp;– região do cérebro associada à memória –, os novos neurônios criam conexões [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Assista: EPTV destaca tecnologia para diagnosticar problemas no cérebro por ‘O cérebro é uma máquina de esquecer’ -		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/assista-eptv-destaca-tecnologia-para-diagnosticar-problemas-no-cerebro/#comment-2768</link>

		<dc:creator><![CDATA[‘O cérebro é uma máquina de esquecer’ -]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 13:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainn.org.br/?p=9442#comment-2768</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] princípio é utilizado, inclusive, na área de&#160;inteligência artificial, em que é conhecido como&#160;regularização, e funciona ao criar modelos computacionais simples [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] princípio é utilizado, inclusive, na área de&nbsp;inteligência artificial, em que é conhecido como&nbsp;regularização, e funciona ao criar modelos computacionais simples [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Neuroplasticidade: o cérebro em alta performance por Ho&#039;oponopono: Você sabe o que é? - Acalma Corpo e Mente		</title>
		<link>https://www.brainn.org.br/neuroplasticidade-o-cerebro-em-alta-performance/#comment-2767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ho&#039;oponopono: Você sabe o que é? - Acalma Corpo e Mente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 19:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainn.org.br/?p=8586#comment-2767</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tanto a níveis estruturais como funcionais. Essa capacidade de mudar do cérebro é chamada neuroplasticidade. Isso acontece quando você se expõe a novas experiências. Sim, podemos de fato mudar nossos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tanto a níveis estruturais como funcionais. Essa capacidade de mudar do cérebro é chamada neuroplasticidade. Isso acontece quando você se expõe a novas experiências. Sim, podemos de fato mudar nossos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
